Kreuztabelle vom Turnier 28. DSFC/V05-S

Kreuztabelle vom Turnier 28. DSFC/V05-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 27951 IM Frotscher, Thomas Deutschland 2136
5.5 19.00 3 0
2 24920 IM Hildebrand, Gerald Deutschland 2108
5.5 18.50 3 0
3 11802 CCM Mihatsch, Thomas Deutschland 2147
5.0 16.75 2 2
4 17617 CCE / NFM-B Blömacher, Wolfgang Deutschland 2073
5.0 16.75 2 1
5 27479 IM Langer, Raimund Deutschland 2003
5.0 16.75 2 1
6 17232 Meyer, Jochen Deutschland 1994
4.0 12.25 2 0
7 22345 CCE / NFM-B Just, Joachim Deutschland 2035
3.5 11.50 1 1
8 24770 CCE Richter, Wolfgang Deutschland 1973
2.5 6.50 1 0
9 11719 Kienel, Norbert Deutschland 1870
0.0 0.00 0 0
Turnierstart: 2023-05-15 Turnierende: 2025-11-11 , Turnierabschlussdatum: 2025-11-11
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 36