Kreuztabelle vom Turnier 31. DSFC/V04-S

Kreuztabelle vom Turnier 31. DSFC/V04-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 16934 Seidl, Albert Deutschland 2078
6.0 20.50 4 2
2 23106 Wichert, Gerd Deutschland 2153
5.0 17.75 2 0
3 10573 Krebs, Jürgen Deutschland 2092
5.0 17.50 2 1
4 20771 Gürtler, Karlheinz Deutschland 1793
4.5 17.50 1 0
5 24920 Hildebrand, Gerald Deutschland 2121
4.5 16.25 1 1
6 9871 NFM-B Klapp, Herwig Deutschland 2034
3.5 12.00 1 0
7 28188 Böhme, Harald Deutschland 1818
3.5 10.75 2 1
8 24770 Richter, Wolfgang Deutschland 1971
3.0 11.00 0 0
9 4342 Horst, Lothar Deutschland 1758
1.0 3.75 0 0
Turnierstart: 2024-04-10 Turnierende: 2025-05-06 , Turnierabschlussdatum: 2025-05-06
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 36