Kreuztabelle vom Turnier 85. DSFM/V01

Kreuztabelle vom Turnier 85. DSFM/V01

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 17964 Gabel, Dr. Andreas Deutschland 2149
3.5 8.75 1 1
2 10324 Kaiser, Günter Deutschland 2101
3.5 8.75 1 0
3 23243 Nachtigall, Frank Deutschland 1732
3.0 8.50 0 0
4 18362 Heidtmann, Dirk Deutschland 1983
3.0 8.50 0 0
5 24770 Richter, Wolfgang Deutschland 1971
3.0 7.50 1 0
6 22032 Fritsche, Frank Deutschland 2193
3.0 7.50 1 0
7 9193 Bialas, Torsten Deutschland 2014
1.0 3.00 0 0
Turnierstart: 2024-07-10 Turnierende:
Gestartete Partien: 21 Beendete Partien: 20