Kreuztabelle vom Turnier 85. DSFM/V02

Kreuztabelle vom Turnier 85. DSFM/V02

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 23825 Gronemann, Jörn Deutschland 2004
5.0 19.00 2 1
2 10559 Dannehr, Jürgen Deutschland 2081
4.5 17.50 1 1
3 27865 Peetoom, Frank Deutschland 1887
4.0 16.00 0 0
4 15268 Jung, Reiner Deutschland 2023
4.0 16.00 0 0
5 17617 NFM-B Blömacher, Wolfgang Deutschland 2093
4.0 16.00 0 0
6 8529 Doderer, Harald Deutschland 2113
4.0 16.00 0 0
7 5383 Papenfuß, Ingo Deutschland 2186
4.0 15.00 1 0
8 20887 Wadle, Michael Heinz Deutschland 1975
3.5 14.00 0 0
9 27870 Lemke, Burghard-Georg Deutschland 2125
3.0 12.00 0 0
Turnierstart: 2024-07-10 Turnierende: 2025-02-27 , Turnierabschlussdatum: 2025-02-28
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 36