Kreuztabelle vom Turnier 33. DSFC/V04-S

Kreuztabelle vom Turnier 33. DSFC/V04-S

Turnierleiter: René Schulz
Platz BdF-Nr. Titel Spielername Land FWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SB-Wertung Siege Siege mit Schwarz
1 22383 Eschert, Uwe Deutschland 2101
5.5 19.00 3 1
2 9745 NFM-B Bender, Klaus Deutschland 2035
5.0 18.00 2 1
3 16517 Bendig, Frank Deutschland 2042
5.0 17.25 2 1
4 20887 Wadle, Michael Heinz Deutschland 1975
5.0 16.50 3 2
5 28282 Bartsch, Rainer Deutschland 1895
4.5 15.75 1 1
6 9871 NFM-B Klapp, Herwig Deutschland 2034
4.0 13.25 1 1
7 27240 Schelberg, Dr. Martin Deutschland 1880
3.5 11.25 1 0
8 22345 NFM-B Just, Joachim Deutschland 2029
3.5 11.00 1 0
9 9318 Wilshusen, Horst Deutschland 1018
0.0 0.00 0 0
Turnierstart: 2025-01-13 Turnierende: 2026-08-08 , Turnierabschlussdatum: 2026-08-08
Gestartete Partien: 36 Beendete Partien: 36